|  |
02.11 Monday weather for today | Weather conditions | t°C | Pressure | Rel. Hum. | Wind |
| 04:00 | Cloudy. Chance of Rain. | +12..+14 | 757 | 75% | [N-E] 9-11 m/s |
| 07:00 | Cloudy. Mostly Dry. | +12..+14 | 757 | 74% | [N-E] 8-10 m/s |
| 10:00 | Cloudy. Mostly Dry. | +13..+15 | 757 | 73% | [N-E] 9-11 m/s |
| 13:00 | Cloudy. Mostly Dry. | +13..+15 | 757 | 75% | [N-E] 10-12 m/s |
| 16:00 | Cloudy. Mostly Dry. | +12..+14 | 757 | 75% | [N-E] 8-10 m/s |
| 19:00 | Cloudy. Mostly Dry. | +12..+14 | 757 | 76% | [N-E] 8-10 m/s |
| 22:00 | Cloudy. No Precipitation. | +12..+14 | 757 | 76% | [N-E] 10-12 m/s |
03.11 Tuesday weather for tomorrow | Weather conditions | t°C | Pressure | Rel. Hum. | Wind |
| 01:00 | Cloudy. Mostly Dry. | +12..+14 | 757 | 74% | [N-E] 9-11 m/s |
| 04:00 | Cloudy. Mostly Dry. | +12..+14 | 756 | 74% | [N-E] 9-11 m/s |
| 07:00 | Cloudy. Mostly Dry. | +12..+14 | 757 | 75% | [N-E] 4-6 m/s |
| 10:00 | Cloudy. Chance of Rain. | +12..+14 | 758 | 75% | [N-E] 4-6 m/s |
| 13:00 | Cloudy. Chance of Rain. | +12..+14 | 757 | 76% | [N-E] 4-6 m/s |
| 16:00 | Cloudy. Chance of Rain. | +12..+14 | 758 | 77% | [N-E] 4-6 m/s |
| 19:00 | Cloudy. Mostly Dry. | +12..+14 | 759 | 77% | [N] 2-4 m/s |
| 22:00 | Cloudy. Mostly Dry. | +12..+14 | 759 | 76% | [S-E] 0-2 m/s |
04.11 Wednesday | Weather conditions | t°C | Pressure | Rel. Hum. | Wind |
| 01:00 | Cloudy. Chance of Rain. | +12..+14 | 759 | 75% | [N-E] 0-1 m/s |
| 04:00 | Cloudy. Chance of Rain. | +12..+14 | 759 | 77% | [S-E] 0-2 m/s |
| 07:00 | Cloudy. Small Rain. | +12..+14 | 759 | 79% | [S-E] 1-3 m/s |
| 10:00 | Cloudy. Rain. | +11..+13 | 760 | 88% | [S] 1-3 m/s |
| 13:00 | Cloudy. Rain. | +12..+14 | 760 | 82% | [S-E] 1-3 m/s |
| 16:00 | Cloudy. Rain. | +12..+14 | 760 | 89% | [S-E] 2-4 m/s |
| 19:00 | Cloudy. Rain. | +12..+14 | 761 | 84% | [S-E] 2-4 m/s |
| 22:00 | Cloudy. Rain. | +12..+14 | 761 | 86% | [E] 0-1 m/s |
05.11 Thursday | Weather conditions | t°C | Pressure | Rel. Hum. | Wind |
| 01:00 | Cloudy. Rain. | +12..+14 | 762 | 86% | [N] 1-3 m/s |
| 04:00 | Mostly Cloudy. Rain Showery. | +12..+14 | 762 | 86% | [N-E] 2-4 m/s |
| 07:00 | Mostly Cloudy. Rain. | +13..+15 | 762 | 84% | [N-E] 2-4 m/s |
| 10:00 | Mostly Cloudy. Rain. | +14..+16 | 763 | 78% | [N-E] 2-4 m/s |
| 13:00 | Partly cloudy Rain. | +14..+16 | 763 | 75% | [E] 3-5 m/s |
| 16:00 | Partly cloudy Rain. | +14..+16 | 763 | 80% | [E] 4-6 m/s |
| 19:00 | Mostly Cloudy. Small Rain. | +14..+16 | 763 | 78% | [E] 3-5 m/s |
| 22:00 | Cloudy. Chance of Rain. | +14..+16 | 763 | 77% | [E] 3-5 m/s |
06.11 Friday | Weather conditions | t°C | Pressure | Rel. Hum. | Wind |
| 01:00 | Cloudy. No Precipitation. | +13..+15 | 762 | 77% | [N-E] 3-5 m/s |
| 04:00 | Cloudy. Mostly Dry. | +13..+15 | 762 | 78% | [N-E] 4-6 m/s |
| 07:00 | Cloudy. Chance of Rain. | +13..+15 | 762 | 76% | [N-E] 4-6 m/s |
| 10:00 | Cloudy. Chance of Rain. | +13..+15 | 762 | 74% | [N-E] 3-5 m/s |
| 13:00 | Cloudy. Small Rain. | +12..+14 | 761 | 83% | [N] 2-4 m/s |
| 16:00 | Cloudy. Rain Showery. | +12..+14 | 761 | 82% | [N] 3-5 m/s |
| 19:00 | Cloudy. Small Rain. | +12..+14 | 761 | 83% | [N-E] 3-5 m/s |
| 22:00 | Cloudy. Small Rain. | +12..+14 | 761 | 86% | [N-E] 4-6 m/s |
[13059]
|