|  |
22.10 Thursday | Weather conditions | t°C | Pressure | Rel. Hum. | Wind |
| Morning | Mostly Cloudy. (74%) Small Rain. (2.4 mm.) | +14..+16 | 749 | 89% | [N-E] 8-10 m/s |
| Day | Mostly Cloudy. (71%) Rain. (3.9 mm.) | +16..+18 | 749 | 82% | [E] 5-7 m/s |
| Evening | Cloudy. (96%) Small Rain. (1.8 mm.) | +15..+17 | 751 | 91% | [E] 3-5 m/s |
| Night | Mostly Cloudy. (82%) Small Rain. (1.4 mm.) | +15..+17 | 751 | 92% | [E] 3-5 m/s |
23.10 Friday | Weather conditions | t°C | Pressure | Rel. Hum. | Wind |
| Morning | Mostly Cloudy. (75%) Small Rain. (1.5 mm.) | +15..+17 | 751 | 92% | [N-E] 3-5 m/s |
[13158]
|