|  |
22.10 Thursday | Weather conditions | t°C | Pressure | Rel. Hum. | Wind |
| Morning | Mostly Cloudy. (81%) Rain. (3.8 mm.) | +16..+18 | 759 | 86% | [E] 9-11 m/s |
| Day | Cloudy. (96%) Rain. (5.5 mm.) | +16..+18 | 760 | 85% | [E] 6-8 m/s |
| Evening | Cloudy. (100%) Rain Showery. (3.4 mm.) | +16..+18 | 762 | 87% | [E] 6-8 m/s |
| Night | Cloudy. (95%) Rain. (4.2 mm.) | +16..+18 | 762 | 85% | [S-E] 5-7 m/s |
23.10 Friday | Weather conditions | t°C | Pressure | Rel. Hum. | Wind |
| Morning | Mostly Cloudy. (75%) Rain. (4.1 mm.) | +16..+18 | 762 | 88% | [E] 4-6 m/s |
[13063]
|